Madison running back
Madison senior RB Kaleb Gordon carries the ball Friday night. Credit: Zac Hiser

EDITOR’S NOTE: A correction has been made to the first touchdown scored in this game. A player was misidentified.

MANSFIELD — The 60th Battle of Mansfield ended a frustrating season for the community’s two high school football teams.

But it was a little less frustrating for Madison, which earned a 21-7 victory over arch-rival Mansfield Senior at Arlin Field on Friday night.

This marked the second straight win for the Rams in the City Series, and narrowed the Tygers’ overall advantage to 33-24-3.

Madison struck first on a dazzling 52-yard touchdown run by Demarion Lloyd. Camden Moysi’s PAT gave the Rams a 7-0 lead with 3:08 showing in the first period.

That was the only score of the first half.

But Mansfield Senior drew even on Ryan Au’s 1-yard touchdown blast to cap a 7-play, 72-yard drive with 6:38 remaining in the third quarter.

From there, Madison’s Kaleb Gordon took over the game.

The Rams’ powerful running back spearheaded a 15-play, 76-yard march, and finished it with a 2-yard TD plunge on the first play of the fourth period to give the visitors a 14-7 lead.

After a Madison defensive stand, the Rams clinched it by traveling 57 yards on eight plays. Colton Adkins’ 1-yard dive made it 21-7.

Gordon finished the game with 167 yards on 27 carries, and also topped the defense with eight tackles.

Mansfield Senior’s D.J. Corbin hauled in 7 catches for 62 yards, and posted 11 tackles on defense. Sean Tanner hit on 15-of-19 passes for 131 yards for the Tygers.

Rookie coach Kobi Johnson guided Madison to a 3-7 record this year, 2-5 in the Ohio Cardinal Conference. This marked the most wins for the Rams since they went 5-5 in 2014.

This was Madison’s first win at Arlin Field since a 27-21 decision in 2011.

Senior High finished the season 1-9, 1-6 in the OCC. The Tygers are riding a 10-game losing streak at home, longest in the program’s 127-year history. Mansfield Senior’s last win at Arlin Field was a 30-13 victory over Lexington in thee 2023 playoffs.

(Photos by Zac Hiser)

Senior night photos

City Series History

1933 Mansfield Sr. 33, Madison 6

1935 Mansfield Sr. 45, Madison 0

1968 Mansfield Sr. 14, Madison 6

1969 Mansfield Sr. 20, Madison 0

1970 Mansfield Sr. 20, Madison 0

1971 Mansfield Sr. 25, Madison 0

1972 Madison 13, Mansfield Sr. 0

1973 Mansfield Sr. 7, Madison 0

1974 Madison 13, Mansfield Sr. 12

1975 Madison 20, Mansfield Sr. 0

1976 TIE Mansfield Sr. 6, Madison 6

1977 Mansfield Sr. 33, Madison 6

1978 Madison 7, Mansfield Sr. 6

1979 Mansfield Sr. 9, Madison 0

1980 Madison 13, Mansfield Sr. 12

1981 TIE Mansfield Sr. 7, Madison 7

1982 Mansfield Sr. 33, Madison 7

1983 Mansfield Sr. 39, Madison 0

1984 Mansfield Sr. 38, Madison 6

1985 Mansfield Sr. 13, Madison 7

1986 Mansfield Sr. 19, Madison 12

1987 Mansfield Sr. 24, Madison 0

1988 Madison 32, Mansfield Sr. 6

1989 Mansfield Sr. 32, Madison 26

1990 Madison 25, Mansfield Sr. 11

* 1991 FORFEIT Mansfield Sr. 21, Madison 17

1992 Madison 24, Mansfield Sr. 12

1993 Mansfield Sr. 27, Madison 26

1994 Madison 21, Mansfield Sr. 14

1995 Madison 35, Mansfield Sr. 14

1996 Madison 30, Mansfield Sr. 23

1997 Madison 50, Mansfield Sr. 6

1998 Mansfield Sr. 49, Madison 7

1999 Mansfield Sr. 28, Madison 3

2000 Mansfield r. 42, Madison 26

2001 Mansfield Sr. 17, Madison 9

2002 Mansfield Sr. 22, Madison 20

2003 Mansfield Sr. 20, Madison 7

2004 Madison 28, Mansfield Sr. 13

2005 Madison 41, Mansfield Sr. 20

2006 Madison 19, Mansfield Sr. 7

2007 Mansfield Sr. 38, Madison 8

2008 Mansfield Sr. 26, Madison 0

2009 Mansfield Sr. 46, Madison 26

2010 Mansfield Sr. 44, Madison 7

2011 Madison 27, Mansfield Sr. 21

2012 Madison 34, Mansfield Sr. 0

2013 Mansfield Sr. 45, Madison 16

2014 Madison 21, Mansfield Sr. 14

2015 Mansfield Sr. 24, Madison 20

2016 Mansfield Sr. 50, Madison 7

2017 Mansfield Sr. 54, Madison 6

2018 Mansfield Sr. 42, Madison 3

2019 Mansfield Sr. 49, Madison 7

2020 Madison 13, Mansfield Sr. 7

2021 Mansfield Sr. 49, Madison 7

2022 Mansfield Sr. 37, Madison 13

2023 Mansfield Sr. 34, Madison 0

2024 Madison 16, Mansfield Sr. 6

2025 Madison 21, Mansfield Sr. 7

* Mansfield Sr. later forfeited this game for playing an ineligible player.